View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001403 | UkrBIN (ukrbin.com) | General | public | 2018-05-21 16:42 | 2018-05-22 02:45 |
Reporter | MGhazali | Assigned To | barry | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Summary | 0001403: Материалы - неадекватный подсчет наблюдений | ||||
Description | Пытаясь отследить, откуда берет Фенограма свои цифры, пришла к выводу что Материалы тоже формируются не корректно. По своей задаче Материалы - это таблица наблюдений особей и следов жизнедеятельности разных видов (как фото, так и списков). Выявлены такие ошибки: - в фотографиях вида (showimages.php) много несвязанных наблюдений, а в материалах всего лишь несколько из них (как пример см. http://ukrbin.com/index.php?id=5773 ) - в фотографиях несколько фотографий связаны, а в Материалах идут как разные наблюдения. Но бывает, что связанные фотографии рассматриваются адекватно (как одна строка таблицы). Так что логика програмы мне не понятна. Как пример можно см. http://ukrbin.com/index.php?id=423 ) - в материалах добавлен список наблюдений, но он не отражен в кол-ве наблюдений (цифра на владке Материалы - я так полагаю это кол-во наблюдений без учета связанных фотографий) (как пример можно см. http://ukrbin.com/index.php?id=73847 ) Итого, НАДО решить, что именно отображает таблица Материалов. Предлагаю сделать так, чтобы программа (1) обращалась ко всему списку фотографий, отсеивала связанные. В строке Материалов ссылку [при наведении на пиктограмку "картинка"] проставляла по первой фотографии из группы связанных. (2) добавляла список наблюдений (к-рый загружен Админом/Координатором группы - у кого еще есть право загружать списки для видов ?). Если прописан specimens, то суммировать эти особи. Если specimens не прописан, то считать как одно наблюдение каждую строку этого списка. Предполагаю, что изначальная логика Материалов заключалось в отображении только ОСОБЕЙ. Но сейчас, когда есть фото Следов жизнидеятельности, которые включаются в Материал автоматически, надо пересмотреть алгоритмы подсчета. | ||||
Tags | анализ данных | ||||
|
|
|
Пример с бобром пострадал :) из-за неадекватности авторов загрузки. Картинка, которую я упоминаю, удалена. |
|
Ну в целом идея преследовалась именно такая (насчет особей), что не так в конкретных случаях - надо разбираться. Связь фотографий зависит конечно от авторов, от подготовка материала/данных. То что касается моих фотографий - Николай их как-то массированно заливал тыс. 10-15 за день. Понятно что без всяких связей. И теперь понять где что в такой массе очень сложно, это огромный объем работы. Часто нужно сравнивать с оригиналом на моем сайте. Какие-то алгоритмы свертывания для фенограммы и материала я там делал. Уже конечно тонкостей не помню. Надо будет посмотреть что там внутри и где-то это изложить. Доступ к списку наблюдений регулируется отдельным правом - Вам конкретно разрешено. Это пункт меню сейчас называется Проекты (было Коллекции). В Материале и в Фенограмме результаты наблюдений должны отражаться. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2018-05-21 16:42 | MGhazali | New Issue | |
2018-05-21 16:42 | MGhazali | File Added: Untitled 3.png | |
2018-05-21 16:42 | MGhazali | File Added: chrys.png | |
2018-05-21 16:42 | MGhazali | File Added: castor.png | |
2018-05-21 16:43 | MGhazali | Tag Attached: анализ данных | |
2018-05-21 20:41 | MGhazali | Note Added: 0003718 | |
2018-05-22 02:44 | barry | Note Added: 0003719 | |
2018-05-22 02:45 | barry | Assigned To | => barry |
2018-05-22 02:45 | barry | Status | new => assigned |