View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000125 | Общие вопросы | General | public | 2011-07-07 18:51 | 2012-01-23 18:50 |
| Reporter | ruslan | Assigned To | barry | ||
| Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Summary | 0000125: Меню - Отчетные Формы - Настройка прав доступа | ||||
| Description | Технические требования к дополнительным функциям настройки прав пользователей в интерфейсе Отчетные формы: 1. Представление Групп пользователей и Пользователей в окне добавления /удаления пользователей из доступа. - Сделать визуально различимым(иконка) типы объектов "Пользователь" и "Группа Пользователей". Идеально в виде дерева. Как вариант аналогично списку Групп товара в Справочнике товары - Параметры. - Сортировка в представлении пользователей(для плоского списка), сначала список групп пользователей, потом список пользователей. 2. Логика назначения прав на Объекты Отчетных форм- Группы Отчетов/Отчеты - если добавляется(удаляется) Группа пользователей, то автоматом из нее добавляются/удаляются все пользователи на доступ к объекту на котором установлен курсор. Например, я хочу добавить доступ к Объекту "Отчет1" ВСЕХ пользователей из Группы Users - я устанавливаю в центральном окне курсор на отчет - "Отчет1" и перемещаю группу Users в окно Имеющие доступ...и все пользователи автоматически перемещаются туда. - если на Группу отчетов назначается доступ Пользователям/Группе пользователей, то Администратору задается вопрос "Установить прва на доступ Пользователю/Группе пользователей на все вложенные Объекты?" Если Да, то список этих пользователей и групп пользователей автоматически переноситься на все вложенные объекты. Сейчас нужно повторно добавлять доступ по каждому вложенному объекту. -если пользователю назначается доступ на объект на нижнем уровне дерева Группы отчетов-Отчеты, то автоматически назначать доступ на объекты "Группы" от "ветвей дерева" до "корня". Например, есть группа отчетов "Группа1", в нее входит группа отчетов "Группа 2" и внутри "группы 2" есть отчет "Отчет1", назначая права на "Отчет1" для пользователя(Группы пользователей) - проверить есть ли доступ у пользователя/группы пользователей к группам Группа1 и Группа2 и если нет - автоматом разрешить доступ. - имеет место глюк - если изначально на группу не назначить права Доступа(перед добавлением объектов), и добавить в нее объекты, а потом назначить доступ на группу и объекты для пользователей, то пользователи группу "видят", а объекты внутри нее нет... 3. Возможность группового выделения пользователей/Групп пользователей для назначения / удаления прав в Окне для раздачи прав на объекты Отчетных форм. 4. Возможность поиска пользователей в окне для удаления /добавления Пользоватей, или просто набором Имени пользователя прямо в гриде и сокращения списка пользователей/групп, как при поиске по подстроке или отдельное поле Поиск. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Посмотри права по дереву пользователей... |
|
|
Заметил глючок - при добавлении нового отчета в Грид он визуально задваивается - см. рисунок. Приходится руками делать рефреш, может при добавлении отчета автоматом дерево переоткрывать? |
|
|
|
|
|
Ну дубликат пользователей я убираю? Я так понимаю в целом нормально. |
|
|
stor32.zip |
|
|
В последней версии скомпиленого Склада при открытии формы Отчетные формы - появляется меседж с запросом... наверно остался от отладки... |
|
|
stor32.zip |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2011-07-07 18:51 | ruslan | New Issue | |
| 2011-07-08 20:45 | ruslan | Description Updated | View Revisions |
| 2011-11-23 18:05 | ruslan | Relationship added | child of 0000183 |
| 2011-11-23 18:12 | barry | Status | new => assigned |
| 2011-11-23 18:12 | barry | Assigned To | => barry |
| 2011-11-23 18:12 | barry | Status | assigned => acknowledged |
| 2011-11-30 11:25 | barry | Note Added: 0000288 | |
| 2011-11-30 11:25 | barry | Status | acknowledged => resolved |
| 2011-11-30 11:25 | barry | Resolution | open => fixed |
| 2012-01-13 23:41 | ruslan | Note Added: 0000344 | |
| 2012-01-13 23:41 | ruslan | Status | resolved => feedback |
| 2012-01-13 23:41 | ruslan | Resolution | fixed => reopened |
| 2012-01-13 23:42 | ruslan | File Added: Глюк при добавлении Отчета.JPG | |
| 2012-01-14 14:08 | barry | Note Added: 0000345 | |
| 2012-01-14 15:19 | barry | Note Added: 0000346 | |
| 2012-01-14 15:19 | barry | Status | feedback => resolved |
| 2012-01-14 15:19 | barry | Resolution | reopened => fixed |
| 2012-01-19 17:29 | ruslan | Note Added: 0000353 | |
| 2012-01-19 17:29 | ruslan | Status | resolved => feedback |
| 2012-01-19 17:29 | ruslan | Resolution | fixed => reopened |
| 2012-01-19 17:47 | barry | Note Added: 0000354 | |
| 2012-01-19 17:47 | barry | Status | feedback => resolved |
| 2012-01-19 17:47 | barry | Resolution | reopened => fixed |
| 2012-01-23 18:50 | ruslan | Status | resolved => closed |