View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001398 | UkrBIN (ukrbin.com) | General | public | 2018-05-20 21:21 | 2018-12-21 00:54 |
Reporter | MGhazali | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | new | Resolution | open | ||
Summary | 0001398: перевод инфы в Фенограмме | ||||
Description | Как пример взяла этот вид http://ukrbin.com/index.php?id=1154&action=phenogram Строка с итоговой информацией должна быть переведена (en / укр/ рус): 11 specimens summary (in our database) / 11 записів сумарно (в нашій базі даних) / 11 записей суммарно (в нашей базе данных) Перевести месяцы: Jan / Січ / Янв Feb / Лют / Фев Mar / Бер / Мар Apr / Кві / Апр May / Тра / Май Jun / Чер / Июн Jul / Лип / Июл Aug / Сер / Авг Sep / Вер / Сен Oct / Жов / Окт Nov / Лис / Ноя Dec / Гру / Дек По правилам ділового мовлення: "правильні скорочення місяців року: січ., лют., берез., квіт., трав., черв., лип., серп., верес., жовт., листоп., груд.". В русском тоже сокращают по оффициальным правилам не до трех букв. Так что я не знаю как будет лучше. Надо совет от других участников. | ||||
Tags | перевод | ||||
|
|
|
Для Фенограммы (как анализ данных) посмотрите еще сюда - http://barry.exp-host.ru/tracker/view.php?id=1399 |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2018-05-20 21:21 | MGhazali | New Issue | |
2018-05-20 21:21 | MGhazali | Tag Attached: перевод | |
2018-05-20 21:21 | MGhazali | File Added: Untitled 3.png | |
2018-05-20 21:31 | MGhazali | Note Added: 0003711 | |
2018-12-21 00:54 | Nikolai Yunakov | Relationship added | related to 0001489 |