<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201004.xsd">
	<DECLARHEAD>
		<TIN>23454034</TIN>
		<C_DOC>J12</C_DOC>
		<C_DOC_SUB>010</C_DOC_SUB>
		<C_DOC_VER>4</C_DOC_VER>
		<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
		<C_DOC_CNT>101</C_DOC_CNT>
		<C_REG>20</C_REG>
		<C_RAJ>36</C_RAJ>
		<PERIOD_MONTH>7</PERIOD_MONTH>
		<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
		<PERIOD_YEAR>2012</PERIOD_YEAR>
		<C_STI_ORIG>2036</C_STI_ORIG>
		<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
		<LINKED_DOCS xsi:nil="true"></LINKED_DOCS>
		<D_FILL>06082012</D_FILL>
		<SOFTWARE>OPZ 1.30.4</SOFTWARE>
	</DECLARHEAD>
	<DECLARBODY>
		<HORIG>1</HORIG>
        <HERPN>1</HERPN>
		<HORIG1 xsi:nil="true"></HORIG1>
		<HTYPR xsi:nil="true"></HTYPR>
		<HFILL>24072012</HFILL>
		<HNUM>101</HNUM>
		<HNUM1 xsi:nil="true"></HNUM1>
		<HNUM2 xsi:nil="true"></HNUM2>
		<HNAMESEL>АТ "ВП"ТВІН-ДРУК"</HNAMESEL>
		<HNAMEBUY>ТОВ «М'ясна фабрика «Фаворит плюс»</HNAMEBUY>
		<HKSEL>234540320391</HKSEL>
		<HKBUY>373735504653</HKBUY>
		<HLOCSEL>вулиця РОГАНСЬКА, буд. 149, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61172</HLOCSEL>
		<HLOCBUY>вул.Ульянова, буд.10, м.Дніпропетровськ, Україна, 49000</HLOCBUY>
		<HTELSEL>0577145434</HTELSEL>
		<HTELBUY>0567569624</HTELBUY>
		<HNSPDVSEL>100318800</HNSPDVSEL>
		<HNSPDVBUY>100314551</HNSPDVBUY>
		<H01G1S>Договір поставки</H01G1S>
		<H01G2D>01042011</H01G2D>
		<H01G3S>83/04/11</H01G3S>
		<H02G1S>Оплата з поточного рахунка</H02G1S>
		<RXXXXG2D ROWNUM="1">24072012</RXXXXG2D>
		<RXXXXG2D ROWNUM="2">24072012</RXXXXG2D>
		<RXXXXG2D ROWNUM="3">24072012</RXXXXG2D>
		<RXXXXG3S ROWNUM="1">Ет. самокл. з друком 205 х 80 №192</RXXXXG3S>
		<RXXXXG3S ROWNUM="2">Ет. самокл. з друком 205 х 80 №585</RXXXXG3S>
		<RXXXXG3S ROWNUM="3">Ет. самокл. з друком 275 х 80 №833</RXXXXG3S>
		<RXXXXG4S ROWNUM="1">тис.шт.</RXXXXG4S>
		<RXXXXG4S ROWNUM="2">тис.шт.</RXXXXG4S>
		<RXXXXG4S ROWNUM="3">тис.шт.</RXXXXG4S>
		<RXXXXG5 ROWNUM="1">45.00000</RXXXXG5>
		<RXXXXG5 ROWNUM="2">106.98000</RXXXXG5>
		<RXXXXG5 ROWNUM="3">98.85000</RXXXXG5>
		<RXXXXG6 ROWNUM="1">242.7500</RXXXXG6>
		<RXXXXG6 ROWNUM="2">197.9167</RXXXXG6>
		<RXXXXG6 ROWNUM="3">253.49999</RXXXXG6>
		<RXXXXG7 ROWNUM="1">10923.75</RXXXXG7>
		<RXXXXG7 ROWNUM="2">21173.13</RXXXXG7>
		<RXXXXG7 ROWNUM="3">25058.47</RXXXXG7>
		<R01G7>57155.35</R01G7>
		<R01G8 xsi:nil="true"></R01G8>
		<R01G9 xsi:nil="true"></R01G9>
		<R01G10 xsi:nil="true"></R01G10>
		<R01G11>57155.35</R01G11>
		<R02G11 xsi:nil="true"></R02G11>
		<R03G7>11431.07</R03G7>
		<R03G8 xsi:nil="true"></R03G8>
		<R03G9 xsi:nil="true"></R03G9>
		<R03G10S xsi:nil="true"></R03G10S>
		<R03G11>11431.07</R03G11>
		<R04G7>68586.42</R04G7>
		<R04G8 xsi:nil="true"></R04G8>
		<R04G9 xsi:nil="true"></R04G9>
		<R04G10 xsi:nil="true"></R04G10>
		<R04G11>68586.42</R04G11>
		<R003G10S xsi:nil="true"></R003G10S>
		<H10G1S>ТОВСТА Ю.В.</H10G1S>
	</DECLARBODY>
</DECLAR>
