<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201506.xsd">
	<DECLARHEAD>
		<TIN>23454034</TIN>
		<C_DOC>J12</C_DOC>
		<C_DOC_SUB>015</C_DOC_SUB>
		<C_DOC_VER>6</C_DOC_VER>
		<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
		<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>
		<C_REG>20</C_REG>
		<C_RAJ>36</C_RAJ>
		<PERIOD_MONTH>3</PERIOD_MONTH>
		<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
		<PERIOD_YEAR>2013</PERIOD_YEAR>
		<C_STI_ORIG>2036</C_STI_ORIG>
		<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
		<LINKED_DOCS xsi:nil="true"></LINKED_DOCS>
		<D_FILL>06032013</D_FILL>
		<SOFTWARE>OPZ 1.30.14</SOFTWARE>
	</DECLARHEAD>
	<DECLARBODY>
		<HZ>1</HZ>
		<HNP>1</HNP>
		<HZY>2013</HZY>
		<HZM>3</HZM>
		<HKV xsi:nil="true"></HKV>
		<HNAME>ÀÒ "ÂÏ"ÒÂ²Í-ÄÐÓÊ"</HNAME>
		<HNPDV>234540320391</HNPDV>
		<HNSPDV>100318800</HNSPDV>
		<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">1</T1RXXXXG1>
		<T1RXXXXG1 ROWNUM="2">2</T1RXXXXG1>
		<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">01032013</T1RXXXXG2D>
		<T1RXXXXG2D ROWNUM="2">01032013</T1RXXXXG2D>
		<T1RXXXXG3S ROWNUM="1">1</T1RXXXXG3S>
		<T1RXXXXG3S ROWNUM="2">2</T1RXXXXG3S>
		<T1RXXXXG41S ROWNUM="1">ÏÍÏ</T1RXXXXG41S>
		<T1RXXXXG41S ROWNUM="2">ÏÍÏ</T1RXXXXG41S>
		<T1RXXXXG5S ROWNUM="1">Ãàëàêòîí ÏÀÒ</T1RXXXXG5S>
		<T1RXXXXG5S ROWNUM="2">ÑÓÍÏ ÒÎÂ "ÒÂÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ËÒÄ."</T1RXXXXG5S>
		<T1RXXXXG6 ROWNUM="1">004457710365</T1RXXXXG6>
		<T1RXXXXG6 ROWNUM="2">239182820397</T1RXXXXG6>
		<T1RXXXXG7 ROWNUM="1">43680.00</T1RXXXXG7>
		<T1RXXXXG7 ROWNUM="2">24240.00</T1RXXXXG7>
		<T1RXXXXG8 ROWNUM="1">36400.00</T1RXXXXG8>
		<T1RXXXXG8 ROWNUM="2">20200.00</T1RXXXXG8>
		<T1RXXXXG9 ROWNUM="1">7280.00</T1RXXXXG9>
		<T1RXXXXG9 ROWNUM="2">4040.00</T1RXXXXG9>
		<R011G7>67920.00</R011G7>
		<R011G8>56600.00</R011G8>
		<R011G9>11320.00</R011G9>
		<R011G10 xsi:nil="true"></R011G10>
		<R011G11 xsi:nil="true"></R011G11>
		<R011G12 xsi:nil="true"></R011G12>
		<R011G13 xsi:nil="true"></R011G13>
		<R012G7 xsi:nil="true"></R012G7>
		<R012G8 xsi:nil="true"></R012G8>
		<R012G9 xsi:nil="true"></R012G9>
		<R012G10 xsi:nil="true"></R012G10>
		<R012G11 xsi:nil="true"></R012G11>
		<R012G12 xsi:nil="true"></R012G12>
		<R012G13 xsi:nil="true"></R012G13>
		<T2RXXXXG1 ROWNUM="1">1</T2RXXXXG1>
		<T2RXXXXG1 ROWNUM="2">2</T2RXXXXG1>
		<T2RXXXXG1 ROWNUM="3">3</T2RXXXXG1>
		<T2RXXXXG1 ROWNUM="4">4</T2RXXXXG1>
		<T2RXXXXG2D ROWNUM="1">01032013</T2RXXXXG2D>
		<T2RXXXXG2D ROWNUM="2">04032013</T2RXXXXG2D>
		<T2RXXXXG2D ROWNUM="3">04032013</T2RXXXXG2D>
		<T2RXXXXG2D ROWNUM="4">04032013</T2RXXXXG2D>
		<T2RXXXXG3D ROWNUM="1">01032013</T2RXXXXG3D>
		<T2RXXXXG3D ROWNUM="2">04032013</T2RXXXXG3D>
		<T2RXXXXG3D ROWNUM="3">04032013</T2RXXXXG3D>
		<T2RXXXXG3D ROWNUM="4">04032013</T2RXXXXG3D>
		<T2RXXXXG4S ROWNUM="1">10</T2RXXXXG4S>
		<T2RXXXXG4S ROWNUM="2">4</T2RXXXXG4S>
		<T2RXXXXG4S ROWNUM="3">12</T2RXXXXG4S>
		<T2RXXXXG4S ROWNUM="4">11</T2RXXXXG4S>
		<T2RXXXXG51S ROWNUM="1">ÏÍÏ</T2RXXXXG51S>
		<T2RXXXXG51S ROWNUM="2">ÏÍÏ</T2RXXXXG51S>
		<T2RXXXXG51S ROWNUM="3">ÏÍÏ</T2RXXXXG51S>
		<T2RXXXXG51S ROWNUM="4">ÏÍÏ</T2RXXXXG51S>
		<T2RXXXXG52S ROWNUM="2">Ð</T2RXXXXG52S>
		<T2RXXXXG52S ROWNUM="3">Ð</T2RXXXXG52S>
		<T2RXXXXG52S ROWNUM="4">Ð</T2RXXXXG52S>
		<T2RXXXXG53S ROWNUM="3">Ó</T2RXXXXG53S>
		<T2RXXXXG6S ROWNUM="1">ÐÎÒÎÔËÅÊÑ ÒÎÂ</T2RXXXXG6S>
		<T2RXXXXG6S ROWNUM="2">ÁÅËÊÎ Ô²ÐÌÀ ÒÎÂ</T2RXXXXG6S>
		<T2RXXXXG6S ROWNUM="3">ÑÓÍÏ ÒÎÂ "ÒÂÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ËÒÄ."</T2RXXXXG6S>
		<T2RXXXXG6S ROWNUM="4">ÁÅËÊÎ Ô²ÐÌÀ ÒÎÂ</T2RXXXXG6S>
		<T2RXXXXG7 ROWNUM="1">324381520348</T2RXXXXG7>
		<T2RXXXXG7 ROWNUM="2">317662120387</T2RXXXXG7>
		<T2RXXXXG7 ROWNUM="3">239182820397</T2RXXXXG7>
		<T2RXXXXG7 ROWNUM="4">317662120387</T2RXXXXG7>
		<T2RXXXXG8 ROWNUM="1">1319.76</T2RXXXXG8>
		<T2RXXXXG8 ROWNUM="2">2072.65</T2RXXXXG8>
		<T2RXXXXG8 ROWNUM="3">1492.98</T2RXXXXG8>
		<T2RXXXXG8 ROWNUM="4">192.00</T2RXXXXG8>
		<T2RXXXXG9 ROWNUM="1">1099.80</T2RXXXXG9>
		<T2RXXXXG9 ROWNUM="2">1714.65</T2RXXXXG9>
		<T2RXXXXG9 ROWNUM="3">1234.15</T2RXXXXG9>
		<T2RXXXXG9 ROWNUM="4">150.00</T2RXXXXG9>
		<T2RXXXXG10 ROWNUM="1">219.96</T2RXXXXG10>
		<T2RXXXXG10 ROWNUM="2">340.00</T2RXXXXG10>
		<T2RXXXXG10 ROWNUM="3">246.83</T2RXXXXG10>
		<T2RXXXXG10 ROWNUM="4">30.00</T2RXXXXG10>
		<T2RXXXXG11 ROWNUM="2">15.00</T2RXXXXG11>
		<T2RXXXXG12 ROWNUM="2">3.00</T2RXXXXG12>
		<T2RXXXXG13 ROWNUM="3">10.00</T2RXXXXG13>
		<T2RXXXXG14 ROWNUM="3">2.00</T2RXXXXG14>
		<T2RXXXXG15 ROWNUM="4">12.00</T2RXXXXG15>
		<R021G8>5077.39</R021G8>
		<R021G9>4198.60</R021G9>
		<R021G10>836.79</R021G10>
		<R021G11>15.00</R021G11>
		<R021G12>3.00</R021G12>
		<R021G13>10.00</R021G13>
		<R021G14>2.00</R021G14>
		<R021G15>12.00</R021G15>
		<R021G16>2.40</R021G16>
		<R022G8>1492.98</R022G8>
		<R022G9>1234.15</R022G9>
		<R022G10>246.83</R022G10>
		<R022G11 xsi:nil="true"></R022G11>
		<R022G12 xsi:nil="true"></R022G12>
		<R022G13>10.00</R022G13>
		<R022G14>2.00</R022G14>
		<R022G15 xsi:nil="true"></R022G15>
		<R022G16 xsi:nil="true"></R022G16>
		<HFILL>06032013</HFILL>
		<HBOS>Áàðòèøåâ À.Â.</HBOS>
		<HKBOS>2748911612</HKBOS>
		<HBUH>Òîâñòà Þ.Â.</HBUH>
		<HKBUH>2802900660</HKBUH>
	</DECLARBODY>
</DECLAR>
